
| Central Coast | Central West | Far South Coast | Far West | Hunter | Illawarra | Mid North Coast | Murray | Northern Inland | Northern Rivers | Orana | Riverina | Southern Inland | Sydney | ||
| 1 | Child Care Centre Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 2 | Cafe or Restaurant Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 3 | Accountant (General) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 4 | Civil Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 5 | Quantity Surveyor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 6 | Electrical Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| 7 | Electronics Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 8 | Industrial Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 9 | Mechanical Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 10 | Environmental Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 11 | Veterinarian | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| 12 | Early Childhood Teacher | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 13 | Secondary School Teacher | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 14 | Special Needs Teacher | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 15 | Medical Diagnostic Radiographer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 16 | Optometrist | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 17 | Occupational Therapist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 18 | Physiotherapist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 19 | Midwife | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 20 | Registered Nurse (Aged Care) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 21 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 22 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 23 | Registered Nurse (Medical) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 24 | Registered Nurse (Medical Practice) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| 25 | Registered Nurse (Mental Health) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| 26 | Registered Nurses nec | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 27 | Systems Analyst | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 28 | Developer Programmer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 29 | Clinical Psychologist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 30 | Psychologists nec | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 31 | Social Worker | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 32 | Welfare Worker | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 33 | Electrical Engineering Draftsperson | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 34 | Electrical Engineering Technician | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 35 | Automotive Electrician | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 36 | Motor Mechanic (General) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| 37 | Diesel Motor Mechanic | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 38 | Small Engine Mechanic | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 39 | Welder (First Class) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 40 | Fitter (General) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 41 | Fitter and Turner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 42 | Fitter-Welder | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 43 | Carpenter and Joiner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 44 | Carpenter | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 45 | Joiner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 46 | Plumber (General) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 47 | Electrician (General) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 48 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 49 | Baker | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 50 | Butcher or Smallgoods Maker | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 51 | Chef | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 52 | Cook | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 53 | Horse Trainer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 54 | Cabinetmaker | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 55 | Enrolled Nurse | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 56 | Program or Project Administrator | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 57 | Construction Project Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 58 | Engineering Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 59 | ITC Project Manager | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 60 | Hotel or Motel Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| 61 | External Auditor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 62 | Chemical Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 63 | Materials Engineer | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 64 | Geotechnical Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 65 | Production or Plant Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 66 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 67 | Engineering Technologist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 68 | Engineering Professionals nec | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 69 | Agricultural Consultant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 70 | Agricultural Scientist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 71 | Retail Pharmacist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 72 | Registered Nurse (Surgical) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 73 | ICT buisness analyst | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 74 | Analyst Programmer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 75 | Software Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 76 | ICT Security Specialist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 77 | Computer Network and Systems Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 78 | Architectural Draftsperson | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 79 | Civil Engineering Draftsperson | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 80 | Sheetmetal Traders Worker | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| 81 | Metal Fabricator | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 82 | Metal Machinist (First Class) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 83 | Metal Fitters and Machinists nec | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 84 | Production Manager (Manufacturing) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 85 | Nursing Clinical Director | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 86 | Welfare Centre Manager | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 87 | Health and Welfare Services Managers nec | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 88 | Architect | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 89 | Landscape Architect | ✔️ | |||||||||||||
| 90 | Structural Engineer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 91 | Transport Engineer | ✔️ | |||||||||||||
| 92 | Aeronautical Engineer | ✔️ | |||||||||||||
| 93 | Biomedical Engineer | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 94 | Food Techologist | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 95 | Marine Biologist | ✔️ | |||||||||||||
| 96 | Microbiologist | ✔️ | |||||||||||||
| 97 | Zoologist | ✔️ | |||||||||||||
| 98 | Medical Laboratory Scientist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 99 | Natural and Physical Science Professionals nec | ✔️ | |||||||||||||
| 100 | Occupational Health and Safety Adviser | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 101 | Chiropractor | ✔️ | |||||||||||||
| 102 | Podiatrist | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 103 | General Practitioner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 104 | Resident Medical Officer | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 105 | Emergency Medicine Specialist | ✔️ | |||||||||||||
| 106 | Obstetrician and Gynaecologist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 107 | Opthalmologist | ✔️ | |||||||||||||
| 108 | Pathologist | ✔️ | |||||||||||||
| 109 | Diagnostic and Interventional Radiologist | ✔️ | |||||||||||||
| 110 | Medical Practioners nec | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 111 | Nurse Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 112 | Nurse Practitioner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 113 | Registered Nurse (Child and Family Health) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 114 | Registered Nurse (Community Health) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 115 | Registered Nurse (Perioperative) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 116 | Registered Nurse (Paediatric) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 117 | Systems Administrator | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 118 | Civil Engineering Technician | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 119 | Motorcycle Mechanic | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 120 | Locksmith | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 121 | Panelbeater | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||||
| 122 | Bricklayer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 123 | Stonemason | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 124 | Glazier | ✔️ | |||||||||||||
| 125 | Fibrous Plasterer | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 126 | Wall and Floor Tiler | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 127 | Drainer | ✔️ | |||||||||||||
| 128 | Gasfitter | ✔️ | |||||||||||||
| 129 | Roof Plumber | ✔️ | |||||||||||||
| 130 | Technical Cable Jointer | ✔️ | |||||||||||||
| 131 | Electrononic Equipment Trades Worker | ✔️ | |||||||||||||
| 132 | Electronic Equipment Trades Worker (General) | ✔️ | |||||||||||||
| 133 | Pastrycook | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||||
| 134 | Community Worker | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 135 | Human Resource Manager | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 136 | Network Administrator | ✔️ | |||||||||||||
| 137 | Research and Development Manager | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||||
| 138 | Agricultural Engineer | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 139 | ICT Project Manager | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 140 | Graphic Designer | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 141 | Hairdresser | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||||
| 142 | Registered Nurse (Development Disability) | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 143 | Building and Engineering Technicians nec | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 144 | Medical Radiation Therapist | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 145 | Web Developer | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 146 | Corporate Services Manager | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 147 | Finance Manager | ✔️ | |||||||||||||
| 148 | Internal Auditor | ✔️ | |||||||||||||
| 149 | Marketing Specialist | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 150 | Public Relations Professional | ✔️ | |||||||||||||
| 151 | Sonographer | ✔️ | |||||||||||||
| 152 | Solicitor | ✔️ | |||||||||||||
| 153 | Medical Laboratory Technician | ✔️ | ✔️ | ||||||||||||
| 154 | Database Administrator | ✔️ | |||||||||||||
| 155 | Chemist | ✔️ | |||||||||||||
| 156 | Environmental Consultant | ✔️ | |||||||||||||
| 157 | ICT Support Engineer | ✔️ | |||||||||||||
| 158 | Telecommunications Engineer | ✔️ | |||||||||||||
| 159 | Telecommunications Network Engineer | ✔️ | |||||||||||||
| 160 | Telecommunications Network Planner | ✔️ | |||||||||||||
Published on 06/08/2021
Source: NSW state nomination Website